|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | KOOIJ Olav | NED | Team Visma | Lease a Bike | 03:44:14 | 45,3 | 1 | KOOIJ Olav | NED | Team Visma | Lease a Bike | 07:12:55 | |
| 2 | CRABBE Tom | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:00 | 2 | CRABBE Tom | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:14 | ||
| 3 | WATSON Sam | GBR | INEOS Grenadiers | 00:00 | 3 | WATSON Sam | GBR | INEOS Grenadiers | 00:16 | ||
| 4 | GOVEKAR Matevz | SLO | Bahrain Victorious | 00:00 | 4 | HOFSTETTER Hugo | FRA | Israel-Premier Tech | 00:16 | ||
| 5 | TOWNSEND Rory | IRL | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:00 | 5 | STOKBRO NIELSEN Andreas | DEN | Unibet Tietema Rockets | 00:17 | ||
| 6 | BRUSTENGA Marc | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 6 | LANHOVE Milan | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:17 | ||
| 7 | LAMPERTI Luke | USA | Soudal Quick-Step | 00:00 | 7 | GOLLIKER Joshua | GBR | Great Britain | 00:18 | ||
| 8 | DAINESE Alberto | ITA | Tudor Pro Cycling Team | 00:00 | 8 | VEISTROFFER Baptiste | FRA | Lotto | 00:18 | ||
| 9 | ISIDORE Noa | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 9 | DAINESE Alberto | ITA | Tudor Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 10 | BOMBOI Davide | BEL | Unibet Tietema Rockets | 00:00 | 10 | TOWNSEND Rory | IRL | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 11 | HOFSTETTER Hugo | FRA | Israel-Premier Tech | 00:00 | 11 | BRUSTENGA Marc | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:20 | ||
| 12 | VERMEERSCH Florian | BEL | UAE Team Emirates-XRG | 00:00 | 12 | GOVEKAR Matevz | SLO | Bahrain Victorious | 00:20 | ||
| 13 | PEDERSEN Henrik | DEN | Uno-X Mobility | 00:00 | 13 | BOMBOI Davide | BEL | Unibet Tietema Rockets | 00:20 | ||
| 14 | FLYNN Sean | GBR | Team Picnic PostNL | 00:00 | 14 | LAMPERTI Luke | USA | Soudal Quick-Step | 00:20 | ||
| 15 | GILMORE Brady | AUS | Israel-Premier Tech | 00:00 | 15 | PEDERSEN Henrik | DEN | Uno-X Mobility | 00:20 | ||
| 16 | CHILTON Ben | GBR | Great Britain | 00:00 | 16 | KRISTOFF Alexander | NOR | Uno-X Mobility | 00:20 | ||
| 17 | GIDDINGS Joshua | GBR | Lotto | 00:00 | 17 | GILMORE Brady | AUS | Israel-Premier Tech | 00:20 | ||
| 18 | HUENS Axel | FRA | Unibet Tietema Rockets | 00:00 | 18 | FLYNN Sean | GBR | Team Picnic PostNL | 00:20 | ||
| 19 | ORINS Robin | BEL | Lotto | 00:00 | 19 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious | 00:20 | ||
| 20 | LIEPINS Emils | LAT | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:00 | 20 | VERMEERSCH Florian | BEL | UAE Team Emirates-XRG | 00:20 | ||
| 21 | VADER Milan | NED | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:00 | 21 | ISIDORE Noa | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:20 | ||
| 22 | BILBAO Pello | ESP | Bahrain Victorious | 00:00 | 22 | VADER Milan | NED | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 23 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious | 00:00 | 23 | TRONCHON Bastien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:20 | ||
| 24 | KRISTOFF Alexander | NOR | Uno-X Mobility | 00:00 | 24 | HUENS Axel | FRA | Unibet Tietema Rockets | 00:20 | ||
| 25 | BLACKMORE Joe | GBR | Israel-Premier Tech | 00:00 | 25 | FROIDEVAUX Robin | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 26 | LIENHARD Fabian | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 00:00 | 26 | ORINS Robin | BEL | Lotto | 00:20 | ||
| 27 | TRONCHON Bastien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 27 | LIEPINS Emils | LAT | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 28 | FROIDEVAUX Robin | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 00:00 | 28 | HESTERS Jules | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:20 | ||
| 29 | URIANSTAD Bugge Martin | NOR | Uno-X Mobility | 00:00 | 29 | DE BONDT Dries | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:20 | ||
| 30 | GRÉGOIRE Romain | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | 30 | SIVAKOV Pavel | FRA | UAE Team Emirates-XRG | 00:20 | ||
| 31 | ONLEY Oscar | GBR | Team Picnic PostNL | 00:00 | 31 | LIENHARD Fabian | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 32 | SIVAKOV Pavel | FRA | UAE Team Emirates-XRG | 00:00 | 32 | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:20 | ||
| 33 | WENZEL Mats | LUX | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 33 | DEGENKOLB John | GER | Team Picnic PostNL | 00:20 | ||
| 34 | VERCOUILLIE Victor | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:00 | 34 | LE GAC Olivier | FRA | Groupama-FDJ | 00:20 | ||
| 35 | RONDEL Mathys | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 00:00 | 35 | FERNANDEZ Ruben | ESP | Anicolor - Tien21 | 00:20 | ||
| 36 | PEREZ Cesar | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 36 | TEUTENBERG Tim Torn | GER | Lidl-Trek | 00:20 | ||
| 37 | TILLER Rasmus | NOR | Uno-X Mobility | 00:00 | 37 | RONDEL Mathys | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 38 | DE BONDT Dries | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 38 | BILBAO Pello | ESP | Bahrain Victorious | 00:20 | ||
| 39 | INGEBRIGTSEN Storm | NOR | Uno-X Mobility | 00:00 | 39 | CHILTON Ben | GBR | Great Britain | 00:20 | ||
| 40 | SWIFT Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 00:00 | 40 | ERZEN Zak | SLO | Bahrain Victorious | 00:20 | ||
| 41 | MORGADO António | POR | UAE Team Emirates-XRG | 00:00 | 41 | BOSTOCK Matthew | GBR | Great Britain | 00:20 | ||
| 42 | ERZEN Zak | SLO | Bahrain Victorious | 00:00 | 42 | AERTS Toon | BEL | Lotto | 00:20 | ||
| 43 | AERTS Toon | BEL | Lotto | 00:00 | 43 | BRENNAN Matthew | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 00:20 | ||
| 44 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | Lidl-Trek | 00:00 | 44 | ONLEY Oscar | GBR | Team Picnic PostNL | 00:20 | ||
| 45 | FERNANDEZ Ruben | ESP | Anicolor - Tien21 | 00:00 | 45 | SWIFT Ben | GBR | INEOS Grenadiers | 00:20 | ||
| 46 | LE GAC Olivier | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | 46 | MORGADO António | POR | UAE Team Emirates-XRG | 00:20 | ||
| 47 | MARIS Elias | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:00 | 47 | MARIS Elias | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:20 | ||
| 48 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 00:00 | 48 | FRISON Frederik | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 49 | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 49 | TRENTIN Matteo | ITA | Tudor Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 50 | FRISON Frederik | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:00 | 50 | TILLER Rasmus | NOR | Uno-X Mobility | 00:20 | ||
| 51 | BRENNAN Matthew | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 00:00 | 51 | DONOVAN Mark | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 52 | HESTERS Jules | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:00 | 52 | PEREZ Cesar | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:20 | ||
| 53 | LANHOVE Milan | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:00 | 53 | KYFFIN Zeb | GBR | Unibet Tietema Rockets | 00:20 | ||
| 54 | WRIGHT Fred | GBR | Bahrain Victorious | 00:17 | 54 | BLACKMORE Joe | GBR | Israel-Premier Tech | 00:20 | ||
| 55 | DEGENKOLB John | GER | Team Picnic PostNL | 00:17 | 55 | SCHULTZ Nick | AUS | Israel-Premier Tech | 00:20 | ||
| 56 | GOLLIKER Joshua | GBR | Great Britain | 00:17 | 56 | WIGGINS Ben | GBR | Great Britain | 00:20 | ||
| 57 | VANHUFFEL Matteo | BEL | Team Picnic PostNL | 00:24 | 57 | ROBERTS Reef | NZL | Groupama-FDJ | 00:20 | ||
| 58 | BOSTOCK Matthew | GBR | Great Britain | 00:35 | 58 | URIANSTAD Bugge Martin | NOR | Uno-X Mobility | 00:20 | ||
| 59 | BUCK-JONES Huw | GBR | Great Britain | 00:35 | 59 | WRIGHT Fred | GBR | Bahrain Victorious | 00:20 | ||
| 60 | ROBERTS Reef | NZL | Groupama-FDJ | 00:35 | 60 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | Lidl-Trek | 00:20 | ||
| 61 | KYFFIN Zeb | GBR | Unibet Tietema Rockets | 00:43 | 61 | FRYDKJÆR Patrick | DEN | Lidl-Trek | 00:20 | ||
| 62 | LEKNESSUND Andreas | NOR | Uno-X Mobility | 00:43 | 62 | KÄMNA Lennard | GER | Lidl-Trek | 00:20 | ||
| 63 | GERMANI Lorenzo | ITA | Groupama-FDJ | 00:43 | 63 | VERCOUILLIE Victor | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:20 | ||
| 64 | DONOVAN Mark | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:43 | 64 | KOPECKY Tomas | CZE | Unibet Tietema Rockets | 00:20 | ||
| 65 | SVRCEK Martin | SVK | Soudal Quick-Step | 00:43 | 65 | AUGUST AJ | USA | INEOS Grenadiers | 00:20 | ||
| 66 | DEWEIRDT Siebe | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:43 | 66 | GRÉGOIRE Romain | FRA | Groupama-FDJ | 00:20 | ||
| 67 | KÄMNA Lennard | GER | Lidl-Trek | 00:43 | 67 | GIDDINGS Joshua | GBR | Lotto | 00:20 | ||
| 68 | EULALIO Afonso | POR | Bahrain Victorious | 00:43 | 68 | INGEBRIGTSEN Storm | NOR | Uno-X Mobility | 00:20 | ||
| 69 | STOKBRO NIELSEN Andreas | DEN | Unibet Tietema Rockets | 00:43 | 69 | SVRCEK Martin | SVK | Soudal Quick-Step | 00:20 | ||
| 70 | SCHULTZ Nick | AUS | Israel-Premier Tech | 00:43 | 70 | WENZEL Mats | LUX | Equipo Kern Pharma | 00:20 | ||
| 71 | FRYDKJÆR Patrick | DEN | Lidl-Trek | 00:56 | 71 | EULALIO Afonso | POR | Bahrain Victorious | 00:20 | ||
| 72 | KOPECKY Tomas | CZE | Unibet Tietema Rockets | 01:05 | 72 | GERMANI Lorenzo | ITA | Groupama-FDJ | 00:20 | ||
| 73 | PACHER Quentin | FRA | Groupama-FDJ | 01:05 | 73 | BUCK-JONES Huw | GBR | Great Britain | 00:20 | ||
| 74 | WIGGINS Ben | GBR | Great Britain | 01:05 | 74 | DE VRIES Hartthijs | NED | Unibet Tietema Rockets | 00:20 | ||
| 75 | ELOSEGUI Iñigo | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:05 | 75 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 00:20 | ||
| 76 | DE JONG Timo | NED | Team Picnic PostNL | 01:10 | 76 | DEWEIRDT Siebe | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:20 | ||
| 77 | TEUTENBERG Tim Torn | GER | Lidl-Trek | 01:10 | 77 | EVENEPOEL Remco | BEL | Soudal Quick-Step | 00:20 | ||
| 78 | GLOAG Thomas | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 01:21 | 78 | VAN WILDER Ilan | BEL | Soudal Quick-Step | 00:20 | ||
| 79 | VAN BELLE Loe | NED | Team Visma | Lease a Bike | 01:21 | 79 | MOLLEMA Bauke | NED | Lidl-Trek | 00:20 | ||
| 80 | TRENTIN Matteo | ITA | Tudor Pro Cycling Team | 01:21 | 80 | PACHER Quentin | FRA | Groupama-FDJ | 00:20 | ||
| 81 | HERREGODTS Rune | BEL | UAE Team Emirates-XRG | 01:21 | 81 | ELOSEGUI Iñigo | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:20 | ||
| 82 | VEISTROFFER Baptiste | FRA | Lotto | 01:21 | 82 | LAFAY Victor | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:20 | ||
| 83 | DE VRIES Hartthijs | NED | Unibet Tietema Rockets | 01:21 | 83 | LEKNESSUND Andreas | NOR | Uno-X Mobility | 00:20 | ||
| 84 | LAFAY Victor | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 01:21 | 84 | TARLING Finlay | GBR | Israel-Premier Tech | 00:20 | ||
| 85 | GUÉRIN Alexis | FRA | Anicolor - Tien21 | 01:21 | 85 | GLOAG Thomas | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 00:20 | ||
| 86 | VAN WILDER Ilan | BEL | Soudal Quick-Step | 01:21 | 86 | GUÉRIN Alexis | FRA | Anicolor - Tien21 | 00:20 | ||
| 87 | EVENEPOEL Remco | BEL | Soudal Quick-Step | 01:21 | 87 | ARENSMAN Thymen | NED | INEOS Grenadiers | 00:20 | ||
| 88 | AUGUST AJ | USA | INEOS Grenadiers | 01:21 | 88 | DECLERCQ Tim | BEL | Lidl-Trek | 00:20 | ||
| 89 | HAMILTON Lucas | AUS | INEOS Grenadiers | 01:21 | 89 | HERREGODTS Rune | BEL | UAE Team Emirates-XRG | 00:20 | ||
| 90 | LEIJNSE Enzo | NED | Team Picnic PostNL | 01:21 | 90 | MARTINEZ GARCIA Victor | ESP | Anicolor - Tien21 | 00:20 | ||
| 91 | BEULLENS Cédric | BEL | Lotto | 01:30 | 91 | VAN BELLE Loe | NED | Team Visma | Lease a Bike | 00:45 | ||
| 92 | DECLERCQ Tim | BEL | Lidl-Trek | 01:50 | 92 | HAMILTON Lucas | AUS | INEOS Grenadiers | 00:45 | ||
| 93 | MARTINEZ GARCIA Victor | ESP | Anicolor - Tien21 | 02:14 | 93 | THOMAS Geraint | GBR | INEOS Grenadiers | 00:45 | ||
| 94 | WOOD Harrison | GBR | Anicolor - Tien21 | 02:20 | 94 | VANHUFFEL Matteo | BEL | Team Picnic PostNL | 00:51 | ||
| 95 | TARLING Finlay | GBR | Israel-Premier Tech | 02:25 | 95 | LEIJNSE Enzo | NED | Team Picnic PostNL | 01:49 | ||
| 96 | GUDMESTAD Tord | NOR | Decathlon AG2R La Mondiale | 02:45 | 96 | BEULLENS Cédric | BEL | Lotto | 01:50 | ||
| 97 | PEDERSEN Casper | DEN | Soudal Quick-Step | 02:45 | 97 | DE JONG Timo | NED | Team Picnic PostNL | 02:06 | ||
| 98 | VERMOTE Julien | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 02:45 | 98 | WOOD Harrison | GBR | Anicolor - Tien21 | 02:40 | ||
| 99 | AFFINI Edoardo | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 02:45 | 99 | GUDMESTAD Tord | NOR | Decathlon AG2R La Mondiale | 02:59 | ||
| 100 | MOLLEMA Bauke | NED | Lidl-Trek | 03:05 | 100 | PEDERSEN Casper | DEN | Soudal Quick-Step | 03:05 | ||
| 101 | MENTEN Milan | BEL | Lotto | 04:20 | 101 | VERMOTE Julien | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 03:05 | ||
| 102 | THOMAS Geraint | GBR | INEOS Grenadiers | 04:20 | 102 | AFFINI Edoardo | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 03:52 | ||
| 103 | ARENSMAN Thymen | NED | INEOS Grenadiers | 04:20 | 103 | MENTEN Milan | BEL | Lotto | 04:40 | ||
| 104 | JOHANSEN Julius | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 05:42 | 104 | REIS Rafael | POR | Anicolor - Tien21 | 06:01 | ||
| 105 | REIS Rafael | POR | Anicolor - Tien21 | 05:42 | 105 | OLIVEIRA Rui | POR | UAE Team Emirates-XRG | 06:02 | ||
| 106 | OLIVEIRA Rui | POR | UAE Team Emirates-XRG | 05:42 | 106 | WALLS Matthew | GBR | Groupama-FDJ | 06:02 | ||
| 107 | WALLS Matthew | GBR | Groupama-FDJ | 05:42 | 107 | JOHANSEN Julius | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 06:02 | ||
| 108 | CHARLTON Josh | GBR | Great Britain | 06:04 | 108 | CHARLTON Josh | GBR | Great Britain | 06:24 | ||
| 109 | HAYTER Ethan | GBR | Soudal Quick-Step | 06:04 | 109 | HAYTER Ethan | GBR | Soudal Quick-Step | 06:24 | ||
| 110 | PIDCOCK Joseph | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 06:30 | 110 | PIDCOCK Joseph | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 06:50 | ||
| 111 | MARRIAGE Zac | AUS | Israel-Premier Tech | 06:58 | 111 | FERNANDES Paulo | POR | Anicolor - Tien21 | 07:18 | ||
| 112 | FERNANDES Paulo | POR | Anicolor - Tien21 | 06:58 | 112 | MARRIAGE Zac | AUS | Israel-Premier Tech | 07:18 | ||
| 113 | URIARTE Diego | ESP | Equipo Kern Pharma | 15:41 | 113 | URIARTE Diego | ESP | Equipo Kern Pharma | 16:00 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info